काठमाडौं,५ असोज । आज अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको मूल्य घटेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १३३.२५ रहँदा खरिद दर १३२.६५ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १३३.२२ र खरिद दर १३२.६२ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको बिक्री दर आज १४१.९० मा झरेको छ। खरिद दर भने १४२.२६ रहेको छ। हिजो १ युरोको बिक्री दर १४२.५७ र खरिद दर १४१.९२ रहेको थियो।
आज १ पाउन्डको बिक्री दर १६३.९० र खरिद दर १६३.१७ रहेको छ। हिजो १ पाउन्डको बिक्री दर १६४.७१ र खरिद दर १६३.८३ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १३२.६५ | १३२.६२ | १३३.२५ | १३३.२२ |
| युरोपियन युरो | १ | १४१.२६ | १४१.९२ | १४१.९० | १४२.५७ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६३.१७ | १६३.९६ | १६३.९० | १६४.७१ |
| स्वीस फ्रान्क | १ | १४६.४२ | १४७.९७ | १४७.०८ | १४८.६४ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८५.०३ | ८५.९५ | ८५.४१ | ८६.३४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९८.२२ | ९८.७६ | ९८.६७ | ९९.२१ |
| सिंगापुर डलर | १ | ९७.०० | ९७.२९ | ९७.४४ | ९७.७३ |
| जापानी येन | १० | ८.९८ | ८.९७ | ९.०२ | ९.०१ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.१६ | १८.१८ | १८.२४ | १८.२६ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.३६ | ३५.३५ | ३५.५२ | ३५.५१ |
| कतारी रियाल | १ | ३६.४ | ३६.३७ | ३६.५७ | ३६.५३ |
| थाइ भाट | १ | ३.६७ | ३.६८ | ३.६९ | ३.६९ |
| यूएई दिराम | १ | ३६.१२ | ३६.११ | ३६.२८ | ३६.२७ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | २८.२७ | २८.३ | २८.४० | २८.४३ |
| कोरियन ओन | १०० | ९.९० | ९.९९ | ९.९४ | १०.०३ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | ११.८६ | ११.९६ | ११.९२ | १२.०१ |
| डेनिश क्रोनर | १ | १८.९५ | १९.०४ | १९.०४ | १९.१३ |
| हङकङ डलर | १ | १६.९६ | १६.९५ | १७.०४ | १७.०३ |
| कुवेती दिनार | १ | ४२९.३७ | ४२९.५७ | ४३१.३१ | ४३१.५१ |
| बहराइन दिनार | १ | ३५१.८८ | ३५१.७८ | ३५३.४८ | ३५३.३७ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

